| Miejsce pochodzenia: | Hebei, Chiny |
| Nazwa handlowa: | yuetong |
| Numer modelu: | M5-M36 |
| Minimalne zamówienie: | 1 tona każdego rozmiaru |
|---|---|
| Cena: | 0.01 each pcs |
| Szczegóły pakowania: | karton / torba + palety |
| Czas dostawy: | 10-30 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10000000ton każdego miesiąca |
| Standard: | DIN, ISO, ANSI, JIS | Materiał: | Stal węglowa |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | Na życzenie klienta. | Nazwa produktu: | 4 szt. Śruba mocująca |
| Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowany | Gatunek: | 4,8 |
| Kolor: | Naturalny, dostosowany, żółty | Uszczelka: | karton / torba + palety |
| Próbka: | dostępna bezpłatna próbka | Rodzaj: | Kotwica śruba |
| High Light: | ocynkowane śruby mocujące do betonu,śruby mocujące do betonu m6 |
||
| 4 szt. Śruba mocująca KOMPLETNA YZP | ||||||
| ROZMIAR | SZT/PUDEŁKO | PUDEŁKO/CTN | GW/CTN | NW/CTN | M3/CTN | KG/MPK |
| M6 x 50 | 100 | 12 | 23,50 | 22,80 | 0,014 | 19 |
| M8 x 60 | 50 | 12 | 22,90 | 22.20 | 0,014 | 37 |
| M10 x 70 | 30 | 12 | 24,46 | 23,76 | 0,014 | 66 |
| M12 x 90 | 20 | 12 | 31.18 | 30,48 | 0,014 | 127 |
| M16 x 110 | 9 | 12 | 29.00 | 28.30 | 0,014 | 262 |
| M20 x 150 | 4 | 12 | ||||
| 4 SZTUK TARCZY TYLKO YZP | ||||||
| ROZMIAR | SZT/PUDEŁKO | PUDEŁKO/CTN | GW/CTN | NW/CTN | M3/CTN | KG/MPK |
| M6 | 200 | 10 | 22,90 | 22.40 | 0,017 | 11.2 |
| M8 | 100 | 10 | 17.50 | 17.00 | 0,014 | 17 |
| M10 | 50 | 10 | 15.25 | 14,75 | 0,013 | 29,5 |
| M12 | 25 | 10 | 14.00 | 13.50 | 0,013 | 54 |
| 4 szt. ŚRUBA Z HAKIEM TYP YZP-C | ||||||
| ROZMIAR | SZT/PUDEŁKO | PUDEŁKO/CTN | GW/CTN | NW/CTN | M3/CTN | KG/MPK |
| M6 | 50 | 10 | 15.50 | 15.00 | 0,011 | 30 |
| M8 | 30 | 10 | 18.20 | 17,70 | 0,011 | 59 |
| M10 | 15 | 10 | 16.10 | 15,60 | 0,011 | 104 |
| M12 | 8 | 10 | 15,90 | 15.40 | 0,011 | 192,5 |
| 4 SZT. ŚRUBA Z OCZKIEM YZP - TYP O | ||||||
| ROZMIAR | SZT/PUDEŁKO | PUDEŁKO/CTN | GW/CTN | NW/CTN | M3/CTN | KG/MPK |
| M6 | 50 | 10 | 16.50 | 16.00 | 0,011 | 32 |
| M8 | 30 | 10 | 18.50 | 18.00 | 0,011 | 60 |
| M10 | 15 | 10 | 16.50 | 16.00 | 0,011 | 106,67 |
| M12 | 8 | 10 | 17.00 | 16.50 | 0,011 | 206,25 |






Osoba kontaktowa: Aimee
Tel: +86 1583201860
Faks: 86-310-6894258